Belåning per kvm (Sthlm)
1 655 kr/m²
LågAvgift
En avgiftshöjning på 2 % har beslutats från och med april 2025.
HögMarkägande
Friköpt
Baserat på 98 lägenheter och 4 668 m² boyta
| Kostnadspost | Totalt | Nyckeltal | Enhet |
|---|---|---|---|
| Styrelsearvode (inkl. soc.avg) | 180 461 kr | 1 841,44 | kr/lgh |
| Ekonomisk förvaltning | 91 065 kr | 929,23 | kr/lgh |
| Fastighetsskötsel | 192 078 kr | 41,15 | kr/m² |
| Städning | 105 684 kr | 22,64 | kr/m² |
| Uppvärmning | 1 511 355 kr | 323,76 | kr/m² |
| El (fastighetsel) | 156 649 kr | 33,56 | kr/m² |
| Vatten & Avlopp | 229 565 kr | 49,17 | kr/m² |
| Bredband / Kabel-TV | 211 680 kr | 180,36 | kr/lgh/mån |
Boyta är total lägenhetsyta exklusive lokalyta.
Genererad av BRF Index
Analys utförd: 29 november 2025 kl. 00:43