Belåning per kvm
6 470 kr/m²
MedelAvgift
Avgiften har höjts med 15% i mars 2024 och ytterligare 20% i januari 2025.
Markägande
Friköpt
Baserat på 14 lägenheter och 1 860 m² boyta
| Kostnadspost | Totalt | Nyckeltal | Enhet |
|---|---|---|---|
| Styrelsearvode (inkl. soc.avg) | 16 521 kr | 1 179 | kr/lgh |
| Ekonomisk förvaltning | 32 841 kr | 2 345,79 | kr/lgh |
| Fastighetsskötsel | 29 426 kr | 15,82 | kr/m² |
| Uppvärmning | 343 342 kr | 184,59 | kr/m² |
| El (fastighetsel) | - | - | kr/m² |
| Vatten & Avlopp | 2 813 kr | 1,51 | kr/m² |
| Bredband / Kabel-TV | 11 248 kr | 66,95 | kr/lgh/mån |
Information om fastighetsel saknas. Kostnad för VA är beräknat från reparationskostnader då det inte finns ett separat värde för vatten och avlopp. Driftkostnader är extra höga på grund av höga uppvärmningskostnader.
Genererad av BRF Index
Analys utförd: 28 november 2025 kl. 20:07