Belåning per kvm (Sthlm)
8 578 kr/m²
MedelAvgift
Årsavgifterna höjdes med 3,5 % 1 januari 2024, samma höjning beslutad för 2025.
HögMarkägande
Tomträtt
Baserat på 235 lägenheter och 18 698 m² boyta
| Kostnadspost | Totalt | Nyckeltal | Enhet |
|---|---|---|---|
| Styrelsearvode (inkl. soc.avg) | 519 078 kr | 2 208,84 | kr/lgh |
| Ekonomisk förvaltning | 252 905 kr | 1 076,19 | kr/lgh |
| Fastighetsskötsel | 720 195 kr | 38,52 | kr/m² |
| Städning | 548 963 kr | 29,36 | kr/m² |
| Uppvärmning | 3 159 587 kr | 169 | kr/m² |
| El (fastighetsel) | 637 058 kr | 34,07 | kr/m² |
| Vatten & Avlopp | 745 371 kr | 39,86 | kr/m² |
| Bredband / Kabel-TV | 104 179 kr | 3,69 | kr/lgh/mån |
Ingen anmärkningsvärd avvikelse i kostnadsposter.
Genererad av BRF Index
Analys utförd: 29 november 2025 kl. 01:08